Policy tracker
EU 40×30×15 Personal Item: Reform and Airline Sizes
74 of 162 active records meet the 40×30×15 cm reference dimensions. Compare the sizes below, then check the applicable rule and your booking; this table is not a legal-compliance verdict.
Status of the rule
Updated 5 September 2026: the Council announced final approval on 13 July 2026, with entry into force 12 months and 20 days after Official Journal publication. We have not established the Journal publication date here, so we do not calculate a start date. See the Council adoption notice. The Commission Q&A, question 7 distinguishes the 40×30×15 cm personal item from overhead hand luggage and says airlines may still offer fares without hand luggage. Its earlier next-steps paragraph predates the Council adoption. Latest record-check date in this mixed-age dataset: ; this does not mean every row was reverified on that day. A size meets the reference when its sorted axes are at least 40, 30 and 15 cm. Only active records passing our existing data gate are included.
Already meet or exceed 40×30×15
74 airlinesThe published free personal-item allowance is at least as large as the EU reform benchmark on every axis.
| Airline | Free personal item today | Vs 40×30×15 |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Air Austral | 45×35×20 cm | Meets reference |
| Air Canada | 43×33×16 cm | Meets reference |
| Air Caraibes | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Air Dolomiti | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Air Europa | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Air France | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Air India | 40×30×20 cm | Meets reference |
| airBaltic | 40×30×15 cm | Meets reference |
| All Nippon Airways (ANA) | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Allegiant Air | 45×35×20 cm | Meets reference |
| American Airlines | 45.72×35.56×20.32 cm | Meets reference |
| Asiana Airlines | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Austrian Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Avianca | 45×35×20 cm | Meets reference |
| Azul Brazilian Airlines | 45×35×20 cm | Meets reference |
| British Airways | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Brussels Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Bulgaria Air | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Caribbean Airlines | 43×33×15 cm | Meets reference |
| Cathay Pacific | 40×30×15 cm | Meets reference |
| China Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Condor | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Discover Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| easyJet | 45×36×20 cm | Meets reference |
| Edelweiss Air | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Eurowings | 40×30×25 cm | Meets reference |
| Finnair | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Flair Airlines | 43×33×15 cm | Meets reference |
| flyadeal | 40×30×20 cm | Meets reference |
| French bee | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Frontier Airlines | 45.72×35.56×20.32 cm | Meets reference |
| GOL Linhas Aéreas | 43×32×22 cm | Meets reference |
| Iberia | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Iberia Express | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Icelandair | 40×30×15 cm | Meets reference |
| ITA Airways | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Jeju Air | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Jet2.com | 40×30×20 cm | Meets reference |
| JetBlue Airways | 43.18×33.02×20.32 cm | Meets reference |
| JetSMART | 45×35×25 cm | Meets reference |
| Kenya Airways | 40×30×15 cm | Meets reference |
| KLM Royal Dutch Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Korean Air | 40×30×15 cm | Meets reference |
| LATAM Airlines | 45×35×20 cm | Meets reference |
| Lufthansa | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Luxair | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Middle East Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Norse Atlantic Airways | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Norwegian Air | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Pegasus Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Porter Airlines | 43×33×16 cm | Meets reference |
| Royal Air Maroc | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Royal Jordanian | 40×35×20 cm | Meets reference |
| Ryanair | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Scandinavian Airlines (SAS) | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Sun Country Airlines | 43.18×33.02×22.86 cm | Meets reference |
| SunExpress | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Swiss International Air Lines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| TAP Air Portugal | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Transavia | 40×30×20 cm | Meets reference |
| TUI Airways (TUI fly UK) | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Tunisair | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Turkish Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Vietnam Airlines | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Virgin Atlantic | 40×30×15 cm | Meets reference |
| Virgin Australia | 45×33×20 cm | Meets reference |
| Viva Aerobus | 45×35×20 cm | Meets reference |
| Volaris | 45×35×20 cm | Meets reference |
| Volotea | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Vueling | 40×30×20 cm | Meets reference |
| WestJet | 41×33×15 cm | Meets reference |
| Wizz Air | 40×30×20 cm | Meets reference |
| Wizz Air UK | 40×30×20 cm | Meets reference |
Current allowance is smaller than 40×30×15
27 airlinesAt least one axis of the published personal-item limit is below the reference size. This is a dimensional comparison, not a finding of a current legal breach.
| Airline | Free personal item today | Vs 40×30×15 |
|---|---|---|
| Air Arabia | 25×33×20 cm | Below reference |
| Air India Express | 40×30×10 cm | Below reference |
| Air Transat | 43×31×13 cm | Below reference |
| AirAsia | 40×30×10 cm | Below reference |
| AirAsia X | 40×30×10 cm | Below reference |
| Bamboo Airways | 30×20×10 cm | Below reference |
| Biman Bangladesh Airlines | 30×25×14 cm | Below reference |
| Cayman Airways | 35.56×35.56×25.4 cm | Below reference |
| Cebu Pacific | 35×20×20 cm | Below reference |
| Copa Airlines | 43×25×22 cm | Below reference |
| Corsair | 33×25×20 cm | Below reference |
| Croatia Airlines | 40×30×10 cm | Below reference |
| EVA Air | 40×30×10 cm | Below reference |
| flydubai | 25×33×20 cm | Below reference |
| FlySafair | 40×20×15 cm | Below reference |
| Hainan Airlines | 30×30×20 cm | Below reference |
| HK Express | 40×25×20 cm | Below reference |
| LOT Polish Airlines | 40×35×12 cm | Below reference |
| Malaysia Airlines | 36×25×25 cm | Below reference |
| Nouvelair | 40×20×15 cm | Below reference |
| Scoot | 40×30×10 cm | Below reference |
| Singapore Airlines | 40×30×10 cm | Below reference |
| South African Airways | 40×30×10 cm | Below reference |
| STARLUX Airlines | 40×30×10 cm | Below reference |
| Thai Airways | 37.5×25×12.5 cm | Below reference |
| United Airlines | 43.18×25.4×22.86 cm | Below reference |
| VietJet Air | 30×20×10 cm | Below reference |
Personal item included, dimensions not published
48 airlinesThe airline includes an under-seat item but does not publish exact dimensions for it.
| Airline | Free personal item today | Vs 40×30×15 |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Aeromexico | Included, size not published | No published dims |
| Air Astana | Included, size not published | No published dims |
| Air China | Included, size not published | No published dims |
| Air Corsica | Included, size not published | No published dims |
| Air Greenland | Included, size not published | No published dims |
| Air New Zealand | Included, size not published | No published dims |
| Air Senegal | Included, size not published | No published dims |
| Air Serbia | Included, size not published | No published dims |
| Air Tahiti | Included, size not published | No published dims |
| Air Tahiti Nui | Included, size not published | No published dims |
| Aircalin | Included, size not published | No published dims |
| Airlink | Included, size not published | No published dims |
| Alaska Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Aurigny | Included, size not published | No published dims |
| Bahamasair | Included, size not published | No published dims |
| Batik Air | Included, size not published | No published dims |
| Binter Canarias | Included, size not published | No published dims |
| China Eastern Airlines | Included, size not published | No published dims |
| China Southern Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Delta Air Lines | Included, size not published | No published dims |
| EgyptAir | Included, size not published | No published dims |
| Ethiopian Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Fiji Airways | Included, size not published | No published dims |
| Garuda Indonesia | Included, size not published | No published dims |
| Gulf Air | Included, size not published | No published dims |
| Hawaiian Airlines | Included, size not published | No published dims |
| IndiGo | Included, size not published | No published dims |
| Japan Airlines (JAL) | Included, size not published | No published dims |
| Jetstar Airways | Included, size not published | No published dims |
| Kuwait Airways | Included, size not published | No published dims |
| Lion Air | Included, size not published | No published dims |
| MIAT Mongolian Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Nok Air | Included, size not published | No published dims |
| Oman Air | Included, size not published | No published dims |
| Pakistan International Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Peach Aviation | Included, size not published | No published dims |
| Philippine Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Qantas Airways | Included, size not published | No published dims |
| Qatar Airways | Included, size not published | No published dims |
| Saudia | Included, size not published | No published dims |
| Southwest Airlines | Included, size not published | No published dims |
| SpiceJet | Included, size not published | No published dims |
| Spring Airlines | Included, size not published | No published dims |
| SriLankan Airlines | Included, size not published | No published dims |
| TAROM (Romanian Air Transport) | Included, size not published | No published dims |
| Uganda Airlines | Included, size not published | No published dims |
| Uzbekistan Airways | Included, size not published | No published dims |
Personal-item inclusion unconfirmed
7 airlinesThe reviewed sources do not establish a separate ordinary personal-item entitlement. Confirm your booked allowance with the airline; this does not mean the item is prohibited.
| Airline | Free personal item today | Vs 40×30×15 |
|---|---|---|
| Air Cairo | Verify with airline | Confirm inclusion |
| Air Mauritius | Verify with airline | Confirm inclusion |
| Air Tanzania | Verify with airline | Confirm inclusion |
| Arajet | Verify with airline | Confirm inclusion |
| ASKY Airlines | Verify with airline | Confirm inclusion |
| RwandAir | Verify with airline | Confirm inclusion |
| Ukraine International Airlines (UIA) | Verify with airline | Confirm inclusion |
No free personal item in the base fare
6 airlinesThe base fare does not include a personal item at all — compare the booking conditions with the applicable rules before travelling.
| Airline | Free personal item today | Vs 40×30×15 |
|---|---|---|
| Bangkok Airways | Not included | Not included |
| Emirates | Not included | Not included |
| Etihad Airways | Not included | Not included |
| flynas | Not included | Not included |
| Jazeera Airways | Not included | Not included |
| Royal Brunei Airlines | Not included | Not included |
Check your own bag
- Will your bag fit? Run it through the checker
- What counts as a personal item?
- Compare every airline's allowances
- Download this data (CC BY 4.0)
Rules can change. Always verify with your airline before flying.